Модификация | EF 24DC/24DC-0.05 2 | EF 24DC/24DC-0.05 4 |
---|---|---|
Входные характеристики | ||
Тип входной цепи | Напряжение постоянного тока | |
Диапазон входных напряжений, В | 18…36 | |
Номинальный потребляемый ток при входном напряжении, А | 0,2 | 0,4 |
Входной предохранитель (внутренний), А | ||
Защита от обратной полярности | Да | |
Выходные характеристики | ||
Количество выходов | 2 | 4 |
Выходная мощность, Вт, не менее | 3,6 | 7,2 |
Номинальное выходное напряжение, В | 24 (36) выбирается DIP-переключателем | |
Допустимое отклонение выходного напряжения, В:
|
|
|
Установка выходного напряжения по каждому выходу | Индивидуально | |
Выходной ток по каждому выходу, мА | 50 | |
КПД, % | >70 | |
Остаточные пульсации, мВ | 50 | |
Защита от короткого замыкания и перегрузки | Да | |
Светодиодная индикация:
|
Выходное напряжение в норме | |
Безопасность | ||
Электромагнитная совместимость | ГОСТ Р 51318.22-2006 класс А | |
Гальваническая изоляция вход/выход, кВ | 1,5 | |
Электробезопасность | I класс по ГОСТ Р МЭК 60950 | |
Сертификаты | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 |
|
Окружающая среда | ||
Рабочая температура, ˚C | -40…60 | |
Температура хранения, ˚C | -55…70 | |
Влажность, % | ≤95% (при 25 ˚C, без конденсации) | |
Атмосферное давление, кПА | 84…106,7 | |
Механические характеристики | ||
Материал корпуса | Пластик | |
Размеры, ШхВхГ, мм | 17,5x109x114,5 | 35x109x114,5 |
Масса, кг | 0,15 | 0,3 |
Присоединения (съемные клеммные блоки):
|
|
|
Монтаж | На горизонтальную DIN-рейку вертикально с зазорами: боковые стенки 5мм; верх, низ 30мм | |
Охлаждение | Естественное | |
Устойчивость к вибрации | Частота - 10…150 Гц Амплитуда ускорения - 9,8 м/с2 Амплитуда - 0,075 мм |
|
Устойчивость к ударам | Ударная волна - полусинусоида Длительность ударного импульса - 11 мс Пиковое ускорение - 150 м/с2 |
|
Степень защиты от климатических воздействий | IP20 | |
Средняя наработка на отказ | 80000 | |
Срок службы, лет | 10 |