Параметры | Характеристики |
---|---|
Модификация | Источник питания EF C 1AC/12DC-5C |
Входные характеристики | |
Диапазон входных напряжений, В |
85...305 В AC 100...430 В DC |
Максимальный входной ток, А: — при входном напряжении 115 В AC — при выходном напряжении 230 В DC |
0,4 0,2 |
Импульс пускового тока, А: — при входном напряжении 115 В AC — при выходном напряжении 230 В DC |
16 30 |
Защита от перенапряжений на входе | Варистор |
Выходные характеристики | |
Номинальное выходное напряжение | 24 В DC ±10 % |
Регулирование выходного напряжения | ±10 % |
Токоограничение, % | 130...160 % от IN |
Номинальный входной ток, А | 5 |
Номинальная выходная мощность, Вт | 60 |
Пульсации (амплитедное значение), мВ | ≤ 100 |
Среднее время включения, мс | 100 (при нагрузке 1,6 А) |
Время нарастания выходного напряжения, мс | ≤ 20 (при нагрузке 1,6 А) |
Время удержания выходного напряжения: — при входном напряжении 115 В AC — при выходном напряжении 230 В DC |
≥ 25 мс (при нагрузке 1,6 А) ≥ 130 мс (при нагрузке 1,6 А) |
Защита от короткого замыкания и перегрузки | Да |
Безопасность | |
Электромагнитная совместимость | класс Б по ГОСТ 30805.22-2013 |
Напряжение изоляции, В: — вход/выход — вход/заземление |
3000 2000 |
Окружающая среда | |
Рабочая температура, ˚C | -40...+70 |
Температура хранения, ˚C | -40...+85 |
Относительная влажность воздуха | ≤ 95 % (при 25 ℃, без конденсации влаги) |
Атмосферное давление, кПА | 84,0...106,7 кПа |
Общие параметры | |
КПД, % | ﹥ 82 |
Максимальная емкость нагрузки, µФ | 540 |
Рекомендуемый внешний предохранитель, А/В | 3,15/250 (плавкий) |
Монтажное положение | Установка на печатную плату |
Габаритные размеры (ШхВхГ), не более, мм | 105×54×40 |
Масса, не более, кг | 0,064 |
Средний срок сохраняемости, не менее | 10 лет |
Средний срок службы, не менее | 10 лет |
Номинальное выходное напряжение