ETA-122R, ETA-122C — Барьеры искрозащиты дискретных сигналов
Общие сведения
Барьеры искрозащиты ETA-122R, ETA-122C предназначены для преобразования сигналов от дискретных датчиков, находящихся во взрывоопасной зоне, в сигналы, формируемые контактами реле или в сигналы типа “Открытый коллектор”.
Маркировка взрывозащиты [Ex ia Мa] I Х и [Ex ia Ga] IIC Х.
Описание барьеров искрозащиты дискретных сигналов ЕТA-122R, ЕТA-122C
Параметры | Характеристики | |
Модификация | ЕТA-122R | ЕТA-122C |
Количество каналов, шт. | 2 | 2 |
Канал “Авария”, шт. | 2 | 2 |
Вход [Ex ia Ga] IIC X |
пассивный механический
контакт, |
|
Выход | Реле | Открытый коллектор |
Электрические параметры | ||
Напряжение питания, В | 20/30 | |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 2,0 | 1,5 |
Параметры электробезопасности | II класс по ГОСТ Р МЭК 60950-1 | |
Напряжение прочности гальванической изоляции • между входной и выходной цепями, • между входной цепью и питанием, В • между выходной цепью и питанием, В |
|
|
Параметры входной цепи датчика | ||
Напряжение на входе датчика без нагрузки, В | 8 ± 0,8 | |
Ток короткого замыкания, мА | 8 ± 0,8 | |
Ток состояния линии “Замкнуто”, мА, не менее | 2,4 | |
Ток состояния линии “Разомкнуто”, мА, не более | 1,2 | |
Ток состояния линии “Обрыв линии”, мА, не более | 0,1 | |
Ток состояния линии “КЗ линии”, мА, не менее | 6,5 | |
Параметры входных искобезопасных цепей | ||
Напряжение холостого хода, В, не более | 10,5 | |
Ток короткого замыкания, мА, не более | 11 | |
Параметры выходных цепей | ||
Максимальное коммутируемое выходное напряжение: • постоянного тока, В • переменного тока, В |
220 250 |
30 - |
Максимальный коммутируемый ток, А | 2,0 | 0,1 |
Условия эксплуатации | ||
Диапазон рабочих температур, °С | -40 ... +60 | |
Относительная влажность при температуре 40 °С, %, не более | 95 | |
Атмосферное давление, кПа | 84 ... 106,7 | |
Срок службы, лет, не менее | 15 | |
Конструктивные параметры | ||
Степень защиты | IP20 | |
Масса, кг, не более | 0,3 | |
Размеры ШхВхГ, мм, max |
12,6х103,3х113,6 | 12,6х103,3х113,6 |