Аккумуляторные модули
Общие сведения
Аккумуляторные модули серии АБ-24МП предназначены для питания электрооборудования номинальным напряжением 24 В постоянного тока.
Параметры | Характеристики | ||
---|---|---|---|
Модификация | АБ-24МП-7 | АБ-24МП-12 | АБ-24МП-27 |
Электрические параметры | |||
Номинальная емкость *, А·ч *) Производитель оставляет за собой право применять АБ большей емкости, но не более 5% от заявленной, гарантируя при этом соблюдение всех технических параметров, указанных в паспорте. |
7 | 12 | 27 |
Номинальное напряжение, В | 24 | ||
Тип напряжения | Постоянное | ||
Напряжение окончания разряда, В, не менее | 21,5 | ||
Напряжение окончания заряда, В, не более | 29 | ||
Общие параметры | |||
Тип АКБ | Герметичный свинцово-кислотный | ||
Сечение проводов, подсоединяемых к силовому контактному модулю, не менее, мм2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Сечение проводов, подсоединяемых к контактам датчику температуры, мм2 | 0,2…2,5 | ||
Монтаж | На монтажную панель | ||
Тип датчика температуры | AD592AN | ||
Расположение монтажных отверстий - 4 отверстия Ø 5,5мм (ШхВ) | 148х120 | 215х120 | 301х186 |
Предохранитель (внутренний) | Ф133-10 А | Ф133- 15 А | Ф133-30 А |
Параметры зарядного устройства | |||
Номинальный ток заряда, А | 0,72 | 1,2 | 2,7 |
Продолжительность заряда, ч | 16 | ||
Напряжение подзаряда (Float Charging) при 25˚С, В | 27…27,6 | ||
Максимальный ток разряда, А, не более | 10 | 15 | 25 |
Максимальный ток заряда, А, не более | 1,8 | 3 | 6,75 |
Условия эксплуатации | |||
Температура (эксплуатация), ˚С | -10…50˚С | ||
Температура (хранение), ˚С | -20…40˚С | ||
Максимальная влажность воздуха (эксплуатация), % | ≤95% (при 25 ˚C, без конденсации влаги) | ||
Устойчивость к синусоидальным вибрациям |
10-55 Гц, ширина 0,15мм |
||
Срок хранения без подзарядки при температуре 25˚С, месяцев, не более | 6 | ||
Средний срок службы без замены аккумуляторов при температуре 25˚С, лет | 3…5 в зависимости от режима эксплуатации | ||
Средний срок службы с заменой аккумуляторов | 15 | ||
Конструктивные параметры | |||
Масса, кг, не более | 6 | 9 | 20 |
Размеры ШхВхГ | 190х156х115 | 256х156х115 | 360х226х147 |