TD 716 16O 220AC, TD 712 32O 024DC, TD 714 64O 024DC – Модули дискретного вывода
Общие сведения
Модули предназначены для преобразования команд контроллера в выходные дискретные сигналы. Модули дискретного вывода поддерживают следующие функции:
- Режим удержания состояния выходов (только для модулей TD 712 и TD 714)
- Коммутация мощных нагрузок (модуль TD 716)
- Контроль целостности выходных цепей с соответствующей подзадачей в CoDeSys (модули TD 712 и TD 714)
- Параллельное подключение выходов для резервирования, увеличения нагрузки
- Диагностика собственной работоспособности и состояния выходов
Руководство по эксплуатации на модуль дискретного вывода TD
712
Руководство по эксплуатации на модуль дискретного вывода TD
714
Руководство по эксплуатации на модуль дискретного вывода TD
716
Параметры | Характеристики | ||
---|---|---|---|
Модификация | TD 716 16O 220АС | TD 712 32O 024DC | TD 714 64O 024DC |
Дискретные выходы | |||
Общее количество выходов, шт. | 16 | 32 | 64 |
Количество групп выходов, шт. | 2 | 2 | 1 |
Максимально коммутируемое напряжение постоянного тока, В | 220 | 30 | 30 |
Максимально коммутируемое напряжение переменного тока, В | 250 | - | - |
Тип сигнала | «Контакты реле» | «Открытый коллектор» | «Открытый коллектор» |
Максимально коммутируемый ток, А | 2 | 0,2 | 0,4 |
Скорость срабатывания, мс | 4 | 0,08 | 0,08 |
Параллельное соединение выходов | + | + | + |
Гальваническое разделение цепей | Групповое, 8 каналов на группу | Групповое, 16 каналов на группу | Групповое, 64 канала на группу |
Напряжение гальванического разделения
|
|
|
|
Схема подключения | 2-х проводная | ||
Защитные функции | |||
Защита от перенапряжения | - | + | + |
Защита от обратной полярности | - | + | + |
Защита от короткого замыкания | - | + | + |
Тепловая защита | - | + | + |
Индикация | |||
Индикация режимов работы | Сброс и инициализация модуля Рабочий режим Изменение состояния выхода Авария модуля |
||
Индикация состояния дискретных выходов | Отдельный индикатор для каждого канала | ||
Параметры реле | |||
Время срабатывания, мс | 4 | - | - |
Время возврата, мс | 4 | - | - |
Максимальная частота коммутаций, Гц | 8 | - | - |
Ресурс
|
|
|
|
Электрические параметры | |||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 8 | 6 | 8 |
Эксплуатационные и конструктивные параметры | |||
Диапазон рабочих температур, °С | -25…+60 | -25…+60 | -25…+60 |
Масса, кг, не более | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Размеры ШхВхГ, мм, не более | 25х193х143 | 25х193х143 | 25х193х143 |
Модификация | TD 716 16O 220АС | TD 712 32O 024DC | TD 714 64O 024DC |
Параметры | Характеристики |